Pieniądze
| |
Wspierane przez Money.pl |
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USD | 3,76 (3.815)* | 3.88 (3.835)* |
EUR | 4.28 (4.325)* | 4.40 (4.345)* |
AUD | 2.68 | 2.74 |
DKK | 0,576 | 0.582 |
JPY | 0.032 | 0.0345 |
CAD | 2.85 | 2.91 |
NOK | 0.439 | 0.445 |
CHF | 3.76 (3.80)* | 3.88 (3.83)* |
SEK | 0,404 | 0.410 |
GBP | 4.92 (4,96)* | 5,04 (4,99)* |
CZK | 0,166 | 0.172 |
HRK | 0,585 | 0,62 |
HUF | 0.0132 | 0.0141 |
BGN | 2.20 | 2.34 |
* transakcje powyżej 500 EUR | ||
1. w sprawie negocjacji dla pozostałych walut prosimy o kontakt telefoniczny | ||
Kantor Wymiany Walut